Заострени валяк лагер 32036 е вид 320 серия метрични размер един ред заострени ролкови лагер. Прецизитната степен на нашите продукти достига клас P2. Въртящата се точност е 0.003mm. Той се използва широко за машина инструмент вретено.

| Тип лагер | Едноредови стесняващ се ролков лагер |
| Номер на тип | 32036 P2 |
| Измерение | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Прецизия степен | P5, P4, P2 |
| Уплътнения | Без уплътнения |
| Клетка | Стоманена клетка |
| Основна оценка на натоварването Cr (kN) | 640 |
| Основна оценка на товара Cor (kN) | 1150 |
| Тегло | 14.1 кг |
| Тип серия | Серия 320, Серия Метрични размери |
| Приложение: | Машина инструмент вретено и т.н. |
Въртящо се видео с точност-тест:
320 серия и 329 серия стесняващи ролкови лагери също са широко използвани в съчетани двойки. Сдвоените едноредови заострени ролкови лагери обикновено се използват за понасяне на по-високи радиални натоварвания и двупосочни аксиални натоварвания, или системата на вала трябва да бъде аксиално позиционирана в две посоки и трябва да постигне определено предварително натоварване или клирънс. Има 3 основни конфигурации: лице в лице, гръб към гръб и тандем. След като е съчетан по двойки, първоначалният аксиален клирънс на лагера е фиксиран. Можем директно да монтираме и използваме лагерите, без да настройваме спейсьора, което опростява процедурата по инсталиране. В същото време се избягват грешки при инсталиране. Следователно, той се използва широко в различни видове оборудване като подвижни мелници, нефтени машини, и средни и големи трансмисии.
ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ МОДЕЛИ СТЕСНИТЕЛНИ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ.
Популярни тагове: стеснителен ролков лагер 32036 p2, Китай, производители, фабрика, персонализирани, купи използван
320 Серия Стесняващ ролков лагер
Номер на тип | Размери мм | Оценка натоварване KN | Тегло | |||
d | D | B | Cr | Кор | Кг | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







